| Stand: 21.09.2006 | |
| Artikelnummer | 19"-Einschub | Außenabmessungen | Gewicht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhen- einheiten |
Einschub- höhe |
Einschub- breite |
Einschub- tiefe |
Behälter- tiefe |
Höhe | Breite | Länge | kg | |
| HE | a | b | C | T | H | B | L | ||
| 4U400VS | 4 | 181 | 450 | 365 | 400 | 365 | 650 | 540 | 19,5 |
| 4U500VS | 4 | 181 | 450 | 465 | 500 | 365 | 650 | 640 | 21 |
| 4U600VS | 4 | 181 | 450 | 565 | 600 | 365 | 650 | 740 | 22,5 |
| 5U400VS | 5 | 225 | 450 | 365 | 400 | 410 | 650 | 540 | 20 |
| 5U500VS | 5 | 225 | 450 | 465 | 500 | 410 | 650 | 640 | 21,5 |
| 5U600VS | 5 | 225 | 450 | 565 | 600 | 410 | 650 | 740 | 23 |
| 6U400VS | 6 | 270 | 450 | 365 | 400 | 455 | 650 | 540 | 20,5 |
| 6U500VS | 6 | 270 | 450 | 465 | 500 | 455 | 650 | 640 | 22 |
| 6U600VS | 6 | 270 | 450 | 565 | 600 | 455 | 650 | 740 | 23,5 |
| 7U400VS | 7 | 314 | 450 | 365 | 400 | 500 | 650 | 540 | 21 |
| 7U500VS | 7 | 314 | 450 | 465 | 500 | 500 | 650 | 640 | 22,5 |
| 7U600VS | 7 | 314 | 450 | 565 | 600 | 500 | 650 | 740 | 24 |
| 8U400VS | 8 | 359 | 450 | 365 | 400 | 545 | 650 | 540 | 21,5 |
| 8U500VS | 8 | 359 | 450 | 465 | 500 | 545 | 650 | 640 | 23 |
| 8U600VS | 8 | 359 | 450 | 565 | 600 | 545 | 650 | 740 | 24,5 |
| 10U400VS | 10 | 448 | 450 | 365 | 400 | 635 | 650 | 540 | 23,5 |
| 10U500VS | 10 | 448 | 450 | 465 | 500 | 635 | 650 | 640 | 25 |
| 10U600VS | 10 | 448 | 450 | 565 | 600 | 635 | 650 | 740 | 26,5 |
| 12U400VS | 12 | 537 | 450 | 365 | 400 | 725 | 650 | 540 | 25,5 |
| 12U500VS | 12 | 537 | 450 | 465 | 500 | 725 | 650 | 640 | 27 |
| 12U600VS | 12 | 537 | 450 | 565 | 600 | 725 | 650 | 740 | 28,5 |
