Thermodyne

Größenliste als PDF zum Herunterladen!

Sondergrößen auf Anfrage

Größenliste TOP-LOAD
Stand: 21.09.2006

Artikelnummer 19"-Einschub Außenabmessungen Gewicht
Höheneinheiten Einschubhöhe Einschubbreite Behältertiefe Höhe Breite Länge kg
HE a b t H B L  
3U300TO 3 135 450 300 203 550 430 8,5
3U400TO 3 135 450 400 203 550 530 9,5
3U500TO 3 135 450 500 203 550 630 10,5
4U300TO 4 179 450 300 248 550 430 9
4U400TO 4 179 450 400 248 550 530 10
4U500TO 4 179 450 500 248 550 630 11
5U300TO 5 224 450 300 295 550 430 9,5
5U400TO 5 224 450 400 295 550 530 10,5
5U500TO 5 224 450 500 295 550 630 11,5
6U300TO 6 268 450 300 336 550 430 10
6U400TO 6 268 450 400 336 550 530 11
6U500TO 6 268 450 500 336 550 630 12
6U600TO 6 268 450 600 336 550 730 13

Thermodyne
Polyäthylenbehälter, Carryingcases, Trolley, Werkzeugverpackungen, Gerätecontainer, Polyethylencases, Bremsencases