Thermodyne

Größenliste als PDF zum Herunterladen!

Grössenliste Systembehälter L*,B*,H*, h* sind nutzbare Innenabmessungen.
Stand: 01.10.2003

Artikelnummer Innenabmessungen in mm Außenabmessungen in mm Gewicht
Länge Breite Höhe Deckelhöhe Länge Breite Höhe Deckelhöhe kg
L* B* H* h* L B H h  
48 24 03 S 435 190 175 55 480 240 195 65 2.6
48 24 04 S 435 190 240 55 480 240 260 65 2.8
48 24 05 S 435 190 305 120 480 240 325 130 3.0
48 24 06 S 435 190 370 185 480 240 390 195 3.2
48 32 03 S 435 270 175 55 480 320 195 65 3.1
48 32 04 S 435 270 240 55 480 320 260 65 3.3
48 32 05 S 435 270 305 120 480 320 325 130 3.5
48 32 06 S 435 270 370 185 480 320 390 195 3.7
48 40 03 S 435 350 175 55 480 400 195 65 3.5
48 40 04 S 435 350 240 55 480 400 260 65 3.7
48 40 05 S 435 350 305 120 480 400 325 130 4.0
48 40 06 S 435 350 370 185 480 400 390 195 4.2
48 48 03 S 435 430 175 55 480 480 195 65 3.9
48 48 04 S 435 430 240 55 480 480 260 65 4.2
48 48 05 S 435 430 305 120 480 480 325 130 4.4
48 48 06 S 435 430 370 185 480 480 390 195 4.7
56 24 03 S 515 190 175 55 560 240 195 65 2.9
56 24 04 S 515 190 240 55 560 240 260 65 3.1
56 24 05 S 515 190 305 120 560 240 325 130 3.3
56 24 06 S 515 190 370 185 560 240 390 195 3.5
56 32 03 S 515 270 175 55 560 320 195 65 3.4
56 32 04 S 515 270 240 55 560 320 260 65 3.6
56 32 05 S 515 270 305 120 560 320 325 130 3.8
56 32 06 S 515 270 370 185 560 320 390 195 4.1
56 40 03 S 515 350 175 55 560 400 195 65 3.9
56 40 04 S 515 350 240 55 560 400 260 65 4.1
56 40 05 S 515 350 305 120 560 400 325 130 4.4
56 40 06 S 515 350 370 185 560 400 390 195 4.6
56 48 03 S 515 430 175 55 560 480 195 65 4.4
56 48 04 S 515 430 240 55 560 480 260 65 4.6
56 48 05 S 515 430 305 120 560 480 325 130 4.9
56 48 06 S 515 430 370 185 560 480 390 195 5.2
56 56 03 S 515 510 175 55 560 560 195 65 4.8
56 56 04 S 515 510 240 55 560 560 260 65 5.1
56 56 05 S 515 510 305 120 560 560 325 130 5.4
56 56 06 S 515 510 370 185 560 560 390 195 5.7
64 24 03 S 595 190 175 55 640 240 195 65 3.1
64 24 04 S 595 190 240 55 640 240 260 65 3.4
64 24 05 S 595 190 305 120 640 240 325 130 3.6
64 24 06 S 595 190 370 185 640 240 390 195 3.8
64 32 03 S 595 270 175 55 640 320 195 65 3.7
64 32 04 S 595 270 240 55 640 320 260 65 3.9
64 32 05 S 595 270 305 120 640 320 325 130 4.2
64 32 06 S 595 270 370 185 640 320 390 195 4.4
64 40 03 S 595 350 175 55 640 400 195 65 4.2
64 40 04 S 595 350 240 55 640 400 260 65 4.5
64 40 05 S 595 350 305 120 640 400 325 130 4.8
64 40 06 S 595 350 370 185 640 400 390 195 5.0
64 48 03 S 595 430 175 55 640 480 195 65 4.8
64 48 04 S 595 430 240 55 640 480 260 65 5.1
64 48 05 S 595 430 305 120 640 480 325 130 5.4
64 48 06 S 595 430 370 185 640 480 390 195 5.7
64 56 03 S 595 510 175 55 640 560 195 65 5.3
64 56 04 S 595 510 240 55 640 560 260 65 5.6
64 56 05 S 595 510 305 120 640 560 325 130 6.0
64 56 06 S 595 510 370 185 640 560 390 195 6.3
64 64 03 S 595 590 175 55 640 640 195 65 5.9
64 64 04 S 595 590 240 55 640 640 260 65 6.2
64 64 05 S 595 590 305 120 640 640 325 130 6.5
64 64 06 S 595 590 370 185 640 640 390 195 6.9
72 32 03 S 675 270 175 55 720 320 195 65 4.1
72 32 04 S 675 270 240 55 720 320 260 65 4.4
72 32 05 S 675 270 305 120 720 320 325 130 4.6
72 32 06 S 675 270 370 185 720 320 390 195 4.9
72 40 03 S 675 350 175 55 720 400 195 65 4.7
72 40 04 S 675 350 240 55 720 400 260 65 5.0
72 40 05 S 675 350 305 120 720 400 325 130 5.3
72 40 06 S 675 350 370 185 720 400 390 195 5.6
72 48 03 S 675 430 175 55 720 480 195 65 5.3
72 48 04 S 675 430 240 55 720 480 260 65 5.6
72 48 05 S 675 430 305 120 720 480 325 130 5.9
72 48 06 S 675 430 370 185 720 480 390 195 6.2
72 56 03 S 675 510 175 55 720 560 195 65 5.9
72 56 04 S 675 510 240 55 720 560 260 65 6.2
72 56 05 S 675 510 305 120 720 560 325 130 6.6
72 56 06 S 675 510 370 185 720 560 390 195 6.9
72 64 03 S 675 590 175 55 720 640 195 65 6.5
72 64 04 S 675 590 240 55 720 640 260 65 6.9
72 64 05 S 675 590 305 120 720 640 325 130 7.2
72 64 06 S 675 590 370 185 720 640 390 195 7.6
72 72 03 S 675 670 175 55 720 720 195 65 7.8
72 72 04 S 675 670 240 55 720 720 260 65 8.2
72 72 05 S 675 670 305 120 720 720 325 130 8.6
72 72 06 S 675 670 370 185 720 720 390 195 8.9
80 40 03 S 755 350 175 55 800 400 195 65 5.1
80 40 04 S 755 350 240 55 800 400 260 65 5.4
80 40 05 S 755 350 305 120 800 400 325 130 5.7
80 40 06 S 755 350 370 185 800 400 390 195 6.0
80 48 03 S 755 430 175 55 800 480 195 65 5.7
80 48 04 S 755 430 240 55 800 480 260 65 6.1
80 48 05 S 755 430 305 120 800 480 325 130 6.4
80 48 06 S 755 430 370 185 800 480 390 195 6.7
80 56 03 S 755 510 175 55 800 560 195 65 6.4
80 56 04 S 755 510 240 55 800 560 260 65 6.7
80 56 05 S 755 510 305 120 800 560 325 130 7.1
80 56 06 S 755 510 370 185 800 560 390 195 7.4
80 64 03 S 755 590 175 55 800 640 195 65 7.0
80 64 04 S 755 590 240 55 800 640 260 65 7.4
80 64 05 S 755 590 305 120 800 640 325 130 7.8
80 64 06 S 755 590 370 185 800 640 390 195 8.2
80 72 03 S 755 670 175 55 800 720 195 65 8.4
80 72 04 S 755 670 240 55 800 720 260 65 8.8
80 72 05 S 755 670 305 120 800 720 325 130 9.2
80 72 06 S 755 670 370 185 800 720 390 195 9.6
80 80 03 S 755 750 175 55 800 800 195 65 9.1
80 80 04 S 755 750 240 55 800 800 260 65 9.5
80 80 05 S 755 750 305 120 800 800 325 130 9.9
80 80 06 S 755 750 370 185 800 800 390 195 10.3

Thermodyne
Schutzcases, Versandboxen, Mehrwegkoffer, 19-Zollkiste, EDAK, Zarges, Hardigg, Pelican, SKB, Matrix, Hofbauer, BWH, Werkzeugtrolley, Mehrwegbehälter, Funktionsbox, Transportbehälter, 19inch-kiste