Thermodyne

Größenliste als PDF zum Herunterladen!

Grössenliste Trolley L*,B*,H*, h* sind nutzbare Innenabmessungen.     
Stand: 23.03.2006

Artikelnummer Innenabmessungen in mm Außenabmessungen in mm Gewicht
Länge Breite Höhe Deckelhöhe Länge Breite Höhe Deckelhöhe kg
L* B* H* h* L B H h  
2002-350 620 400 280 80 700 450 350 95 8.1
2002-400 620 400 340 80 700 450 410 95 8.4
2002-500 620 400 420 170 700 450 490 185 8.7
2002-540 620 400 470 210 700 450 540 225 8.9
2000-320 650 480 260 155 695 520 320 165 8.1
2000-360 650 480 300 155 695 520 360 165 8.5
2000-400 650 480 340 195 695 520 400 205 8.8
2006-340 700 580 275 150 800 635 340 170 9.9

Thermodyne
Spezialbehälter, Schutzboxen, Mehrwegkoffer, 19-Zollkisten, Kunststoffboxen, Bremsentrolley, ATAbehälter, 19-Zolltrolly, Mehrwegtrolley, Stapelbare Trolleys, 19''-verpackungen, Sicherheitstrolly, tiefgezogene Box, Plastickoffer, Trolley, 19''-cases